| Markenbezeichnung: | JAFFA DESIGN PLASTIC |
| MOQ: | 5Set |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 500 Sätze/Jahr |
Die runde, zweifarbige, drehbare Trennwand, die speziell für das Restaurant angefertigt wurde, zeichnet sich durch ein besonderes Farbverfahren aus.
JAFFA DESIGN PLASTIC Kundenspezifische zylindrische Acryl-Trennwände: Die ideale Wahl für die Restaurantraumplanung und Ambientegestaltung
Hergestellt von JAFFA DESIGN PLASTIC, sind diese kundenspezifischen zylindrischen Acryl-Trennwände die ideale Lösung für eine effiziente Raumplanung und eine Aufwertung des Ambientes in Speiserestaurants. Wir ordnen transparente Acrylrohre in einer geordneten Anordnung an, die eine funktionale Zonierung ermöglicht und gleichzeitig von satten Farboptionen und Lichteffekten profitiert. Dies schafft einen Restaurantraum, der offen und luftig bleibt, aber auch eine einzigartige thematische Atmosphäre fördert – eine Mischung aus Praktikabilität und ästhetischer Anziehungskraft.
✨ Kernhighlights
![]()
Kernparameter der Anpassung von Acryl-Rundrohren
| Artikel | Spezifikation | Hinweise |
|---|---|---|
| Produktname | Acryl-Rundrohr (Trennwand/Dekorative Säule/Stützrohr) | Anpassbar für mehrere Szenarien |
| Basismaterial | Hochtransparente 100% neue PMMA-Acryl | Umweltfreundlich, ungiftig und hohe Zähigkeit |
| Außendurchmesser | Φ50mm–Φ800mm, voll anpassbar | Kundenspezifische Größen außerhalb des Bereichs sind auf Anfrage erhältlich |
| Wandstärke | 3mm/5mm/8mm/10mm/15mm/20mm, anpassbar | Dickere Anpassung wird für tragende und Stabilitätsanforderungen unterstützt |
| Höhenspezifikation | Regulär 0,5–3m, ultrahoch anpassbar durch Spleißen | Spleißverfahren sorgt für Festigkeit und Ästhetik |
| Statische vertikale Last | 3–5mm: ≤50kg; 8–10mm: 50–150kg; 15–20mm: 150–300kg | Horizontale Kraft erfordert zusätzliche Verstärkung |
| Farbanpassung | Transparent/Matt/Opal/Farbe/Gradient/Fluoreszierend/Anpassbar | Kundenspezifische Farben sind gemäß Farbkarte erhältlich |
| Oberflächenbearbeitung | Hochglanz/Matt/Matt/Poliert/Anti-Fingerabdruck/Anpassbar | Anti-Fingerabdruck-Verfahren ist optional für kommerzielle Szenarien |
| Vergilbungsbeständigkeit | QUV UV-beschleunigter Test für 1000h, Vergilbungsindex ΔE<1,5, keine offensichtliche Vergilbung oder Atomisierung | Geeignet für langfristige Innen- und Außennutzung |
| Verarbeitungstechnologie | Laserschneiden/Heißbiegen/Bohren/Gewindeschneiden/Gravieren/UV-Druck | Präzise Verarbeitung, geeignet für Marken-LOGOS und Musteranpassung |
| Anwendungsszenarien | Einkaufszentrums-Trennwände/Büro-Trennwände/Eingänge von Wohnhäusern/Dekorative Säulen/Geländer | Weit verbreitet in gewerblichen und privaten Bereichen |
Acryl-Rundrohr im Vergleich zu Glas-Vergleichstabelle
| Vergleichsdimension | Acryl-Rundrohr | Glas | Kernvorteil |
|---|---|---|---|
| Lichtdurchlässigkeit | 92%–93%, transparent und rein | 85%–90%, anfällig für Reflexion und Atomisierung | Bessere Lichtdurchlässigkeit und hochwertigere Optik |
| Gewicht | Nur 1/2 von Glas, leicht und einfach zu installieren | Hohes Gewicht, hohe Transport- und Installationskosten | Leicht, reduziert Kosten und erleichtert den Bau |
| Schlagfestigkeit | 10–15 mal so hoch wie Glas, nicht leicht zu brechen | Zerbrechlich, erzeugt scharfe Splitter | Sicher, schlagfest und langlebig |
| Vergilbungsbeständigkeit & Witterungsbeständigkeit | UV-beständige Formel, keine Vergilbung bei langfristiger Nutzung | Anfällig für Alterung, Mattheit und Vergilbung | Bleibt nach langfristiger Nutzung wie neu |
| Anpassungsfähigkeit | Kann heiß gebogen, speziell geformt und gebohrt werden, mit hoher Freiheit | Zerbrechlich und schwer zu verarbeiten, extrem hohe Kosten für Sonderformen | Passt sich allen Designanforderungen an |
| Nutzungssicherheit | Keine scharfen Kanten beim Bruch, keine Verletzungsgefahr | Leicht zu spritzen beim Bruch, potenzielle Sicherheitsrisiken | Sicherer für gewerbliche und private Nutzung |
| Wartung | Verschleißfest, leicht zu reinigen und durch Polieren reparierbar | Leicht zu zerkratzen, schwer zu reparieren und umständlich zu reinigen | Einfache und sorgenfreie tägliche Wartung |
| Gesamtkosten | Geringere Transport-, Verlust- und Installationskosten | Anfällig für Beschädigungen, komplexe Installation und hohe Gesamtkosten | Viel höhere Kostenleistung als Glas |
![]()
FAQ:
F1: Ist es leicht zu reinigen und zu pflegen?
A1: Ja. Die Oberfläche ist glatt und wasserdicht. Einfach mit einem weichen Tuch abwischen.
F2: Wie werden die Preise berechnet?
A2: Der Preis richtet sich nach Größe, Dicke, Form, Design und Menge. Bitte senden Sie uns Ihre Zeichnung für ein genaues Angebot.
F3: Zerbricht es leicht während des Transports?
A3: Vollständig geschützt durch Schaumstoff und Hartkartons, sicher verpackt, um Schäden zu reduzieren; wir bieten Ersatz für beschädigte Waren.
F4: Ist die Installation kompliziert? Benötigen wir Fachleute?
A4: Bodenstehende, eingelassene und gespleißte Installationen werden mit komplettem Zubehör geliefert, und wir bieten eine einfache Installationsanleitung.